Hier finden Sie die Preisrichter des Landesverbandes alphabetisch sortiert:
A - D |
E - G |
H - K |
L - O |
P - S |
T - Z |
| Bewertungsgruppen | |
| A | - Wassergeflügel, Puten und Perlhühner |
| B | - leichte und schwere Hühnerrassen |
| D | - Zwerghühner |
| E | - Kropftauben |
| F | - Formentauben und Huhntauben sowie Homer |
| G | - Tümmler |
| H | - Farbentauben |
| I | - Trommeltauben |
| K | - Strukturtauben |
| L | - Mövchentauben |
| M | - Warzentauben |
| Z1 | - Hühnerartiges Ziergeflügel |
| Z2 | - Wild- und Ziertauben |
| Z3 | - Wasserziergefügel |
